Иркутск
Вход

Уголок - прайс-лист в Иркутске

Уголок
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Уголок равнополочный, 25х4 мм 6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 134 88 370 132 87 510 131 86 660 130 85 810
2 Уголок равнополочный, 32х4 мм 6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 168 88 370 166 87 510 165 86 660 163 85 810
3 Уголок равнополочный, 40х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 199 79 670 197 78 900 195 78 130 193 77 360
4 Уголок равнополочный, 50х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 311 79 670 308 78 900 305 78 130 302 77 360
5 Уголок равнополочный, 63х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 397 79 670 393 78 900 389 78 130 385 77 360
6 Уголок равнополочный, 63х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 397 79 670 393 78 900 389 78 130 385 77 360
7 Уголок равнополочный, 75х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 605 84 890 600 84 070 594 83 250 588 82 430
8 Уголок равнополочный, 75х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 510 84 890 505 84 070 500 83 250 495 82 430
9 Уголок равнополочный, 80х7 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 766 86 940 758 86 100 751 85 260 744 84 420
10 Уголок равнополочный, 90х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 744 86 320 737 85 490 730 84 650 723 83 820
11 Уголок равнополочный, 100х8 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 1 096 86 320 1 086 85 490 1 075 84 650 1 065 83 820
12 Уголок равнополочный, 125х8 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 1 441 90 050 1 427 89 180 1 413 88 310 1 399 87 440
13 Уголок равнополочный, 125х8 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 1 441 90 050 1 427 89 180 1 413 88 310 1 399 87 440
14 Уголок равнополочный, 160х10 мм 12 С255 ГОСТ 27772-2021 3 459 134 060 3 393 131 530 3 361 130 260 3 328 129 000
15 Уголок неравнополочный, 160х100х14 мм 12 С255 ГОСТ 27772-2021 3 879 136 090 3 805 133 520 3 769 132 240 3 732 130 950
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина