Иркутск
Вход

Труба электросварная - прайс-лист в Иркутске

Труба электросварная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба ВГП, 25х3,2 мм 6 Ст3сп ГОСТ 3262-75 205 84 110 201 82 520 197 80 940 196 80 140
2 Труба ВГП, 25х3,2 мм 6 10 ГОСТ 3262-75 205 84 110 201 82 520 197 80 940 196 80 140
3 Труба ВГП, 32х3,2 мм 6 Ст3сп ГОСТ 3262-75 262 83 050 257 81 480 253 79 920 250 79 130
4 Труба ВГП, 40х3,5 мм 6 Ст3сп ГОСТ 3262-75 326 83 050 320 81 480 314 79 920 311 79 130
5 Труба электросварная, 57х3,5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 10705-80 402 84 110 394 82 520 387 80 940 383 80 140
6 Труба электросварная, 76х3,5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 10705-80 544 84 110 534 82 520 524 80 940 519 80 140
7 Труба электросварная, 89х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 10705-80 732 84 110 718 82 520 704 80 940 697 80 140
8 Труба электросварная, 108х3,5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 10705-80 785 84 110 770 82 520 755 80 940 748 80 140
9 Труба электросварная, 133х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 10705-80 1 110 84 110 1 089 82 520 1 068 80 940 1 058 80 140
10 Труба электросварная, 159х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 10705-80 1 331 84 110 1 305 82 520 1 280 80 940 1 268 80 140
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина