Иркутск
Вход

Арматура гладкая - прайс-лист в Иркутске

Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Арматура гладкая, 10 мм 12 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 А240 52 79 870 51 79 100 51 78 340 50 77 570
2 Арматура гладкая, 10 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А240 52 79 870 51 79 100 51 78 340 50 77 570
3 Арматура гладкая, 10 мм 12 Ст3пс ГОСТ 34028-2016 А240 52 79 870 51 79 100 51 78 340 50 77 570
4 Арматура гладкая (размотанная), 10 мм 6 Ст3пс ГОСТ 5781-82 А-I 52 80 140 51 79 370 51 78 600 50 77 830
5 Арматура гладкая, 12 мм 12 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 А240 73 78 190 72 77 440 72 76 690 71 75 940
6 Арматура гладкая, 16 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А240 130 79 090 129 78 340 127 77 600 126 76 860
Мотки
7 Арматура гладкая (мотки), 8 мм     ГОСТ 34028-2016 А240 - 78 660 - 77 920 - 77 180 - 76 440
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина